एमओक्यू: | 1 सेट |
standard packaging: | अनुरोध पर |
Delivery period: | 5-30 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी |
मॉडल | PP120SMH3S | PP2000SMS2S | PP2000SMS4S | PP250SMH3S | PP250SMH4S |
परिवहन आयाम | |||||
लंबाई (मिमी) | 13920 | 15000 | 15000 | 15690 | 15690 |
चौड़ाई ((मिमी) | 2780 | 2780 | 2780 | 3303 | 3300 |
ऊँचाई ((मिमी) | 3200 | 4350 | 4450 | 4508 | 4500 |
शंकु क्रशर | |||||
मॉडल | SMH120 | एसएमएस2000 | एसएमएस2000 | SMH250 | SMH250 |
फ़ीड खोलना (मिमी) | 160 | 185 | 185 | 220 | 220 |
सेटिंग रेंज (c.s.s) (mm) | 22-32 | 22-38 | 22-38 | 19-51 | 19-51 |
स्क्रीन | |||||
मॉडल | 3YK1548 | 2YK1860 | 4YK1860 | 3YK2160 | 4YK2160 |
बेल्ट कन्वेयर | |||||
मॉडल | B800x7.5 | B1000x8.2 | B1000×8.2 | B1000x8.2 | B1000×8.2 |
अक्षों की संख्या | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
सूचीबद्ध कुचल क्षमताएं मध्यम कठोरता वाली चट्टानों के क्षणिक नमूनाकरण पर आधारित हैं। उपरोक्त डेटा केवल संदर्भ के लिए हैं।कृपया विशिष्ट परियोजनाओं के लिए उपकरण चयन के लिए हमारे इंजीनियरों से संपर्क करें.
एमओक्यू: | 1 सेट |
standard packaging: | अनुरोध पर |
Delivery period: | 5-30 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी |
मॉडल | PP120SMH3S | PP2000SMS2S | PP2000SMS4S | PP250SMH3S | PP250SMH4S |
परिवहन आयाम | |||||
लंबाई (मिमी) | 13920 | 15000 | 15000 | 15690 | 15690 |
चौड़ाई ((मिमी) | 2780 | 2780 | 2780 | 3303 | 3300 |
ऊँचाई ((मिमी) | 3200 | 4350 | 4450 | 4508 | 4500 |
शंकु क्रशर | |||||
मॉडल | SMH120 | एसएमएस2000 | एसएमएस2000 | SMH250 | SMH250 |
फ़ीड खोलना (मिमी) | 160 | 185 | 185 | 220 | 220 |
सेटिंग रेंज (c.s.s) (mm) | 22-32 | 22-38 | 22-38 | 19-51 | 19-51 |
स्क्रीन | |||||
मॉडल | 3YK1548 | 2YK1860 | 4YK1860 | 3YK2160 | 4YK2160 |
बेल्ट कन्वेयर | |||||
मॉडल | B800x7.5 | B1000x8.2 | B1000×8.2 | B1000x8.2 | B1000×8.2 |
अक्षों की संख्या | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
सूचीबद्ध कुचल क्षमताएं मध्यम कठोरता वाली चट्टानों के क्षणिक नमूनाकरण पर आधारित हैं। उपरोक्त डेटा केवल संदर्भ के लिए हैं।कृपया विशिष्ट परियोजनाओं के लिए उपकरण चयन के लिए हमारे इंजीनियरों से संपर्क करें.