एमओक्यू: | 1 सेट |
standard packaging: | अनुरोध पर |
Delivery period: | 5-30 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी |
पीपी सीरीज पोर्टेबल इम्पैक्ट क्रशिंग प्लांट सेकंडरी
तकनीकी डेटा
मॉडल | PP139HCS | PP239HCS | PP255HCS | PP359HCS |
परिवहन आयाम | ||||
लंबाई (मिमी) | 10800 | 13865 | 15010 | 15080 |
चौड़ाई (मिमी) | 2480 | 2780 | 3006 | 3150 |
ऊंचाई (मिमी) | 4170 | 4500 | 4500 | 4670 |
प्रभाव कुचल मशीन | ||||
मॉडल | HC139 | HC239 | HC255 | HC359 |
अधिकतम फ़ीड आकार (मिमी) | 300 | 350 | 350 | 400 |
थ्रूपुट (th) | 70-100 | 100-180 | 150-290 | 180-350 |
बेल्ट कन्वेयर | ||||
एमओडेमैं | B650x6.2 | B650x7.5 | B1000x8.2 | B1000x8.2 |
स्क्रीन | ||||
मॉडल | 3YK1235 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 |
अक्षों की संख्या | 1 | 2 | 2 | 3 |
सूचीबद्ध कुचल क्षमताएं मध्यम कठोरता वाली चट्टानों के क्षणिक नमूनाकरण पर आधारित हैं। उपरोक्त डेटा केवल संदर्भ के लिए हैं।कृपया विशिष्ट परियोजनाओं के लिए उपकरण चयन के लिए हमारे इंजीनियरों से संपर्क करें.
एमओक्यू: | 1 सेट |
standard packaging: | अनुरोध पर |
Delivery period: | 5-30 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी |
पीपी सीरीज पोर्टेबल इम्पैक्ट क्रशिंग प्लांट सेकंडरी
तकनीकी डेटा
मॉडल | PP139HCS | PP239HCS | PP255HCS | PP359HCS |
परिवहन आयाम | ||||
लंबाई (मिमी) | 10800 | 13865 | 15010 | 15080 |
चौड़ाई (मिमी) | 2480 | 2780 | 3006 | 3150 |
ऊंचाई (मिमी) | 4170 | 4500 | 4500 | 4670 |
प्रभाव कुचल मशीन | ||||
मॉडल | HC139 | HC239 | HC255 | HC359 |
अधिकतम फ़ीड आकार (मिमी) | 300 | 350 | 350 | 400 |
थ्रूपुट (th) | 70-100 | 100-180 | 150-290 | 180-350 |
बेल्ट कन्वेयर | ||||
एमओडेमैं | B650x6.2 | B650x7.5 | B1000x8.2 | B1000x8.2 |
स्क्रीन | ||||
मॉडल | 3YK1235 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 |
अक्षों की संख्या | 1 | 2 | 2 | 3 |
सूचीबद्ध कुचल क्षमताएं मध्यम कठोरता वाली चट्टानों के क्षणिक नमूनाकरण पर आधारित हैं। उपरोक्त डेटा केवल संदर्भ के लिए हैं।कृपया विशिष्ट परियोजनाओं के लिए उपकरण चयन के लिए हमारे इंजीनियरों से संपर्क करें.