एमओक्यू: | 1 सेट/भाग |
standard packaging: | अनुरोध पर |
Delivery period: | 5-30 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी |
एसआरएम श्रृंखला रेत बनाने और तैयार मिश्रित मोर्टार दो-एक प्रणाली में मजबूत प्रयोज्यता है। रेत बनाने और सूखे मिश्रित मोर्टार दोनों टावर संरचना के हैं,कम कॉम्पैक्ट लेआउट के साथ,सुचारू उत्पादन प्रक्रिया,छोटे पदचिह्न और अपेक्षाकृत कम ऊर्जा खपत के कारण ऊर्जा की बचत और पर्यावरण संरक्षण होता है।
मॉडल | एसआरएम100 | |
रेत बनाने की उत्पादन लाइन | ||
मुख्य उपकरण | मॉडल | तकनीकी डेटा |
फ़ीडिंग बेल्ट | B650 | ढोने की क्षमताः80-100 टन/घंटा |
रेत बनानेवाला | VC743 | थ्रूपूः 350-400 टन/घंटा |
लिफ्टर | एनएसई300 | उठाने की क्षमताः 350-400 टन/घंटा |
संभावना जांच | 3GLS2455 | थ्रूपूः 350-400 टन/घंटा |
केंद्रीकृत धूल संकलक | SMCC75-9 | हवा की मात्रा:60000 m3/h; फ़िल्टर क्षेत्र:1240m |
पाउडर विभाजक | सीपीजी1000 | थ्रूपुः80-100 टन/घंटा |
पत्थर पाउडर का डिब्बा | मात्रा:150T | |
शक्ति | 698 किलोवाट | |
मोर्टार लाइन | ||
मुख्य उपकरण | मॉडल | तकनीकी डेटा |
सूखी रेत का प्राथमिक लिफ्टर | NE100 | लिफ्टिंग क्षमता:150 टन/घंटा |
सूखी रेत का द्वितीयक लिफ्टर | NE100 | उठाने की क्षमता:150t/h |
मिक्सर | WSZ | थ्रूपूः60-80t/h |
रेत का डिब्बा | कुल मात्राः800T | |
पाउडर डिब्बा | कुल मात्रा:300m3 | |
मुख्य इस्पात संरचना भवन | दो मंजिला कंक्रीट संरचना, तीन और चार मंजिला इस्पात संरचना | |
पैकेजिंग मशीन | एक सेट | |
शक्ति | 185 किलोवाट |
उपरोक्त डेटा केवल संदर्भ के लिए है, कृपया विशिष्ट परियोजनाओं के लिए उपकरण चयन के लिए हमारे इंजीनियरों से संपर्क करें।
एमओक्यू: | 1 सेट/भाग |
standard packaging: | अनुरोध पर |
Delivery period: | 5-30 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी |
एसआरएम श्रृंखला रेत बनाने और तैयार मिश्रित मोर्टार दो-एक प्रणाली में मजबूत प्रयोज्यता है। रेत बनाने और सूखे मिश्रित मोर्टार दोनों टावर संरचना के हैं,कम कॉम्पैक्ट लेआउट के साथ,सुचारू उत्पादन प्रक्रिया,छोटे पदचिह्न और अपेक्षाकृत कम ऊर्जा खपत के कारण ऊर्जा की बचत और पर्यावरण संरक्षण होता है।
मॉडल | एसआरएम100 | |
रेत बनाने की उत्पादन लाइन | ||
मुख्य उपकरण | मॉडल | तकनीकी डेटा |
फ़ीडिंग बेल्ट | B650 | ढोने की क्षमताः80-100 टन/घंटा |
रेत बनानेवाला | VC743 | थ्रूपूः 350-400 टन/घंटा |
लिफ्टर | एनएसई300 | उठाने की क्षमताः 350-400 टन/घंटा |
संभावना जांच | 3GLS2455 | थ्रूपूः 350-400 टन/घंटा |
केंद्रीकृत धूल संकलक | SMCC75-9 | हवा की मात्रा:60000 m3/h; फ़िल्टर क्षेत्र:1240m |
पाउडर विभाजक | सीपीजी1000 | थ्रूपुः80-100 टन/घंटा |
पत्थर पाउडर का डिब्बा | मात्रा:150T | |
शक्ति | 698 किलोवाट | |
मोर्टार लाइन | ||
मुख्य उपकरण | मॉडल | तकनीकी डेटा |
सूखी रेत का प्राथमिक लिफ्टर | NE100 | लिफ्टिंग क्षमता:150 टन/घंटा |
सूखी रेत का द्वितीयक लिफ्टर | NE100 | उठाने की क्षमता:150t/h |
मिक्सर | WSZ | थ्रूपूः60-80t/h |
रेत का डिब्बा | कुल मात्राः800T | |
पाउडर डिब्बा | कुल मात्रा:300m3 | |
मुख्य इस्पात संरचना भवन | दो मंजिला कंक्रीट संरचना, तीन और चार मंजिला इस्पात संरचना | |
पैकेजिंग मशीन | एक सेट | |
शक्ति | 185 किलोवाट |
उपरोक्त डेटा केवल संदर्भ के लिए है, कृपया विशिष्ट परियोजनाओं के लिए उपकरण चयन के लिए हमारे इंजीनियरों से संपर्क करें।