एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | 2000--10000 USD/set |
standard packaging: | आवश्यकता पर |
Delivery period: | 5--30 कार्य दिवस |
Supply Capacity: | प्रति माह 10 सेट |
तकनीकी पैरामीटर
विनिर्देश और मॉडल | फ़ीड कणों का आकार | आउटलेट गैप | उत्पादन | मोटर शक्ति |
ZG-PEX-150X750 | 120 मिमी | १०-४० मिमी | 8 से 25 टन/घंटा | 15 किलोवाट |
ZG-PEX-200X1000 | 160 मिमी | 15 से 50 मिमी | १२-४० टन/घंटा | 22 किलोवाट |
ZG-PEX-250X750 | 210 मिमी | 20 से 60 मिमी | १०-४० टन/घंटा | 22 किलोवाट |
ZG-PEX-250X1000 | 210 मिमी | 20 से 60 मिमी | 15 से 50 टन/घंटा | 32 किलोवाट |
ZG-PEX-250X1200 | 210 मिमी | 20 से 60 मिमी | 20 से 70 टन/घंटा | 37 किलोवाट |
ZG-PEX-300X1300 | 250 मिमी | 20 से 90 मिमी | 30 से 90 टन/घंटा | 45 किलोवाट |
ZG-PEX-300X1500 | 250 मिमी | 20--110 मिमी | 40 से 100 टन/घंटा | 55 किलोवाट |
ZG-PEX-550X1500 | 300 मिमी | 20--110 मिमी | 40 से 120 टन/घंटा | 55 किलोवाट |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | 2000--10000 USD/set |
standard packaging: | आवश्यकता पर |
Delivery period: | 5--30 कार्य दिवस |
Supply Capacity: | प्रति माह 10 सेट |
तकनीकी पैरामीटर
विनिर्देश और मॉडल | फ़ीड कणों का आकार | आउटलेट गैप | उत्पादन | मोटर शक्ति |
ZG-PEX-150X750 | 120 मिमी | १०-४० मिमी | 8 से 25 टन/घंटा | 15 किलोवाट |
ZG-PEX-200X1000 | 160 मिमी | 15 से 50 मिमी | १२-४० टन/घंटा | 22 किलोवाट |
ZG-PEX-250X750 | 210 मिमी | 20 से 60 मिमी | १०-४० टन/घंटा | 22 किलोवाट |
ZG-PEX-250X1000 | 210 मिमी | 20 से 60 मिमी | 15 से 50 टन/घंटा | 32 किलोवाट |
ZG-PEX-250X1200 | 210 मिमी | 20 से 60 मिमी | 20 से 70 टन/घंटा | 37 किलोवाट |
ZG-PEX-300X1300 | 250 मिमी | 20 से 90 मिमी | 30 से 90 टन/घंटा | 45 किलोवाट |
ZG-PEX-300X1500 | 250 मिमी | 20--110 मिमी | 40 से 100 टन/घंटा | 55 किलोवाट |
ZG-PEX-550X1500 | 300 मिमी | 20--110 मिमी | 40 से 120 टन/घंटा | 55 किलोवाट |