एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | 2000--30000 USD/set |
standard packaging: | आवश्यकता पर |
Delivery period: | 5--30 कार्य दिवस |
Supply Capacity: | प्रति माह 10 सेट |
तकनीकी पैरामीटर
मॉडल | Fइद खोलना/एमएम | सीअस्थिरताt/h | पीओवरक्विंटल | Wआठ | बाहरी आयाम |
पीएफ-1007 | 400X700 | २५-४५ | 30--55 | 9.5 टन | 2400*1558*2660 (मिमी) |
पीएफ-1010 | 400X1080 | 50--80 | ५५-७५ | 12.2 टन | 2400*2250*2620 (मिमी) |
पीएफ-1210 | 400X1080 | 80 से 120 | ११०-१३२ | 14.1 टन | 2690*2338*2890 (मिमी) |
पीएफ-1214 | 400X1430 | 100 से 160 | 132-160 | 18.6 टन | 2690*2688*2890 (मिमी) |
पीएफ-1310 | 490X1170 | 80 से 140 | 110--160 | 16.2 टन | 2780*2478*2855 (मिमी) |
पीएफ-1315 | 860X1520 | 150--220 | 180--260 | 19.3 टन | 3096*3273*2667 (मिमी) |
पीएफ-1415 | 900X1650 | 200--260 | 200--260 | 24 टन | 3400*3500*3280 (मिमी) |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | 2000--30000 USD/set |
standard packaging: | आवश्यकता पर |
Delivery period: | 5--30 कार्य दिवस |
Supply Capacity: | प्रति माह 10 सेट |
तकनीकी पैरामीटर
मॉडल | Fइद खोलना/एमएम | सीअस्थिरताt/h | पीओवरक्विंटल | Wआठ | बाहरी आयाम |
पीएफ-1007 | 400X700 | २५-४५ | 30--55 | 9.5 टन | 2400*1558*2660 (मिमी) |
पीएफ-1010 | 400X1080 | 50--80 | ५५-७५ | 12.2 टन | 2400*2250*2620 (मिमी) |
पीएफ-1210 | 400X1080 | 80 से 120 | ११०-१३२ | 14.1 टन | 2690*2338*2890 (मिमी) |
पीएफ-1214 | 400X1430 | 100 से 160 | 132-160 | 18.6 टन | 2690*2688*2890 (मिमी) |
पीएफ-1310 | 490X1170 | 80 से 140 | 110--160 | 16.2 टन | 2780*2478*2855 (मिमी) |
पीएफ-1315 | 860X1520 | 150--220 | 180--260 | 19.3 टन | 3096*3273*2667 (मिमी) |
पीएफ-1415 | 900X1650 | 200--260 | 200--260 | 24 टन | 3400*3500*3280 (मिमी) |