एमओक्यू: | 1 सेट/भाग |
standard packaging: | अनुरोध पर |
Delivery period: | 5-30 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी |
Supply Capacity: | प्रति 30 कार्य दिवसों पर 20 सेट |
मुख्य प्रदर्शन संकेतक
प्रदर्शन मॉडल |
उत्पादन क्षमता t/h |
मेजबान शक्ति केडब्ल्यू |
फीडर शक्ति केडब्ल्यू |
कंपन मोटर शक्ति केडब्ल्यू |
लागू तापमान °C |
पानी का दबाव एमपीए |
वजन टी |
बीडीएसजेड 50 | 15 | 7.5 | 1.1 | 0.4 | ≤300 | ≥0.2 | 2.7 |
BDSZ60 | 30 | 11 | 1.5 | 0.75 | ≤300 | ≥0.2 | 3.2 |
बीडीएसजेड 80 | 60 | 18.5 | 1.5 | 2.2 | ≤300 | ≥0.2 | 4.7 |
बीडीएसजेड 100 | 100 | 37 | 2.2 | 2.5 | ≤300 | ≥0.2 | 7.7 |
बीडीएसजेड 120 | 160 | 45 | 2.2 | 3.7 | ≤300 | ≥0.2 | 8.9 |
यदि प्रसंस्करण क्षमता के लिए विशेष आवश्यकताएं हैं, तो इसे संसाधित और अनुकूलित किया जा सकता है
एमओक्यू: | 1 सेट/भाग |
standard packaging: | अनुरोध पर |
Delivery period: | 5-30 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी |
Supply Capacity: | प्रति 30 कार्य दिवसों पर 20 सेट |
मुख्य प्रदर्शन संकेतक
प्रदर्शन मॉडल |
उत्पादन क्षमता t/h |
मेजबान शक्ति केडब्ल्यू |
फीडर शक्ति केडब्ल्यू |
कंपन मोटर शक्ति केडब्ल्यू |
लागू तापमान °C |
पानी का दबाव एमपीए |
वजन टी |
बीडीएसजेड 50 | 15 | 7.5 | 1.1 | 0.4 | ≤300 | ≥0.2 | 2.7 |
BDSZ60 | 30 | 11 | 1.5 | 0.75 | ≤300 | ≥0.2 | 3.2 |
बीडीएसजेड 80 | 60 | 18.5 | 1.5 | 2.2 | ≤300 | ≥0.2 | 4.7 |
बीडीएसजेड 100 | 100 | 37 | 2.2 | 2.5 | ≤300 | ≥0.2 | 7.7 |
बीडीएसजेड 120 | 160 | 45 | 2.2 | 3.7 | ≤300 | ≥0.2 | 8.9 |
यदि प्रसंस्करण क्षमता के लिए विशेष आवश्यकताएं हैं, तो इसे संसाधित और अनुकूलित किया जा सकता है