एमओक्यू: | 1 सेट/भाग |
standard packaging: | अनुरोध पर |
Delivery period: | 5-30 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी |
Supply Capacity: | प्रति 30 कार्य दिवसों पर 20 सेट |
LSY- पाइप स्क्रू कन्वेयर
![]() |
LSY100 | LSY120 | LSY140 | LSY160 | LSY200 | LSY250 | LSY300 | LSY400 | LSY500 | |
एलएसवाई,100 | एलएसवाई,120 | एलएसवाई,140 | एलएसवाई,160 | एलएसवाई,200 | एलएसवाई,250 | एलएसवाई,300 | एलएसवाई,400 | एलएसवाई,500 | ||
LSY2100 | LSY2120 | LSY2140 | LSY2160 | LSY2200 | LSY2250 | LSY2300 | LSY2400 | एलएसवाई,500 | ||
हेलिक्स का व्यास ((मिमी) | 88 | 108 | 140 | 163 | 187 | 240 | 290 | 360 | 436 | |
शेल ट्यूब व्यास ((मिमी) | 114 | 133 | 168 | 194 | 219 | 273 | 325 | 402 | 480 | |
अनुमेय ढोने का कोण ((α°) | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | |
0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | ||
0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | ||
अधिकतम ढोने की लंबाई ((m) | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | |
10 | 10 | 12 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 22 | ||
12 | 12 | 15 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 28 | ||
अधिकतम वाहक क्षमता ((t/h) | 6 | 12 | 18 | 30 | 48 | 80 | 110 | 140 | 180 | |
4 | 8 | 13 | 22 | 30 | 50 | 70 | 100 | 130 | ||
3 | 6 | 9 | 15 | 20 | 35 | 50 | 60 | 80 | ||
इनपुट पावर (किलोवाट) |
L<7m | 0.75-2.2 | 0.75-4 | 1.1-5.5 | 2.2-7.5 | 3-11 | 4-15 | 5.5-18.5 | 7.5-22 | 11-30 |
L=7~10m | 1.1-3 | 2.2-5.5 | 3-7.5 | 3-11 | 5.5-15 | 7.5-18.5 | 11-22 | 11-30 | 15-37 | |
L>10m | 2.2-4 | 4-7.5 | 4-11 | 5.5-15 | 7.5-18.5 | 11-22 | 15 से 30 | 18.5-37 | 22-45 | |
लागू कार्य शर्तें | आवधिक कर्तव्य प्रणाली (p≤1.2t/m3); निरंतर कर्तव्य प्रणाली (p≤1.2t/m2); निरंतर कर्तव्य प्रणाली (p≤2t/m3); |
एमओक्यू: | 1 सेट/भाग |
standard packaging: | अनुरोध पर |
Delivery period: | 5-30 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी |
Supply Capacity: | प्रति 30 कार्य दिवसों पर 20 सेट |
LSY- पाइप स्क्रू कन्वेयर
![]() |
LSY100 | LSY120 | LSY140 | LSY160 | LSY200 | LSY250 | LSY300 | LSY400 | LSY500 | |
एलएसवाई,100 | एलएसवाई,120 | एलएसवाई,140 | एलएसवाई,160 | एलएसवाई,200 | एलएसवाई,250 | एलएसवाई,300 | एलएसवाई,400 | एलएसवाई,500 | ||
LSY2100 | LSY2120 | LSY2140 | LSY2160 | LSY2200 | LSY2250 | LSY2300 | LSY2400 | एलएसवाई,500 | ||
हेलिक्स का व्यास ((मिमी) | 88 | 108 | 140 | 163 | 187 | 240 | 290 | 360 | 436 | |
शेल ट्यूब व्यास ((मिमी) | 114 | 133 | 168 | 194 | 219 | 273 | 325 | 402 | 480 | |
अनुमेय ढोने का कोण ((α°) | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | |
0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | ||
0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | ||
अधिकतम ढोने की लंबाई ((m) | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | |
10 | 10 | 12 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 22 | ||
12 | 12 | 15 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 28 | ||
अधिकतम वाहक क्षमता ((t/h) | 6 | 12 | 18 | 30 | 48 | 80 | 110 | 140 | 180 | |
4 | 8 | 13 | 22 | 30 | 50 | 70 | 100 | 130 | ||
3 | 6 | 9 | 15 | 20 | 35 | 50 | 60 | 80 | ||
इनपुट पावर (किलोवाट) |
L<7m | 0.75-2.2 | 0.75-4 | 1.1-5.5 | 2.2-7.5 | 3-11 | 4-15 | 5.5-18.5 | 7.5-22 | 11-30 |
L=7~10m | 1.1-3 | 2.2-5.5 | 3-7.5 | 3-11 | 5.5-15 | 7.5-18.5 | 11-22 | 11-30 | 15-37 | |
L>10m | 2.2-4 | 4-7.5 | 4-11 | 5.5-15 | 7.5-18.5 | 11-22 | 15 से 30 | 18.5-37 | 22-45 | |
लागू कार्य शर्तें | आवधिक कर्तव्य प्रणाली (p≤1.2t/m3); निरंतर कर्तव्य प्रणाली (p≤1.2t/m2); निरंतर कर्तव्य प्रणाली (p≤2t/m3); |