एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | 100000-200000 USD/set |
standard packaging: | अनुरोध पर |
Delivery period: | 15-30 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी |
Supply Capacity: | प्रति 30 कार्य दिवसों पर 3 सेट |
कोयला ऊर्ध्वाधर मिल / चूना पत्थर ऊर्ध्वाधर मिल का टीआरएमसी विनिर्देश और मॉडल
मुख्य रूप से कोयले और चूना पत्थर को पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका उपयोग अन्य खनिज उत्पादों को पीसने के लिए भी किया जा सकता है।
प्रकार | डिस्क का डिस्क | स्थापित शक्ति | अधिकतम फ़ीड आकार | क्षमता | |||||
(मिमी) | (kw) | (मिमी) | (टी/घंटा) | ||||||
TRMC36.4 | 3600 | 1250 | 50 | 65-85 | |||||
TRMC31.3 | 3100 | 1000 | 50 | 60-70 | |||||
TRMC28.2 | 2800 | 710 | 50 | 40-50 | |||||
TRMC23.3 | 2300 | 640 | 50 | 35-45 | |||||
TRMC20.3 | 2000 | 440 | 40 | 25-30 | |||||
TRMC20.2 | 2000 | 335 | 40 | 20-25 |
नोट्स: कच्चे कोयले का फ़ीड आर्द्रता≤15%;आउटलेट आर्द्रता≤1.0%;फिननेसःR80 μm=10%-15% ((बिटुमिनस कोयले),R80 μm=1%-5% ((एंथ्रासाइट),कच्चे कोयले के इनपुट HGI की पीसने की क्षमता=45-80
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | 100000-200000 USD/set |
standard packaging: | अनुरोध पर |
Delivery period: | 15-30 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी |
Supply Capacity: | प्रति 30 कार्य दिवसों पर 3 सेट |
कोयला ऊर्ध्वाधर मिल / चूना पत्थर ऊर्ध्वाधर मिल का टीआरएमसी विनिर्देश और मॉडल
मुख्य रूप से कोयले और चूना पत्थर को पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका उपयोग अन्य खनिज उत्पादों को पीसने के लिए भी किया जा सकता है।
प्रकार | डिस्क का डिस्क | स्थापित शक्ति | अधिकतम फ़ीड आकार | क्षमता | |||||
(मिमी) | (kw) | (मिमी) | (टी/घंटा) | ||||||
TRMC36.4 | 3600 | 1250 | 50 | 65-85 | |||||
TRMC31.3 | 3100 | 1000 | 50 | 60-70 | |||||
TRMC28.2 | 2800 | 710 | 50 | 40-50 | |||||
TRMC23.3 | 2300 | 640 | 50 | 35-45 | |||||
TRMC20.3 | 2000 | 440 | 40 | 25-30 | |||||
TRMC20.2 | 2000 | 335 | 40 | 20-25 |
नोट्स: कच्चे कोयले का फ़ीड आर्द्रता≤15%;आउटलेट आर्द्रता≤1.0%;फिननेसःR80 μm=10%-15% ((बिटुमिनस कोयले),R80 μm=1%-5% ((एंथ्रासाइट),कच्चे कोयले के इनपुट HGI की पीसने की क्षमता=45-80